A AMD revelou hoje, dia 16, o lançamento dos novos processadores móveis AMD Ryzen PRO 8040 Series e dos processadores AMD Ryzen PRO 8000 Series para desktop, destinado a computadores comerciais. A Microsoft demonstrou grande entusiasmo em relação a este anúncio, e por duas razões significativas.
Primeiramente, esses PCs virão equipados com o processador de segurança Microsoft Pluton integrado, uma característica presente nos chips AMD desde a linha Ryzen 6000. A segunda razão é o Copilot, uma adição não tão surpreendente, considerando sua presença em diversas áreas do Windows, além de outros produtos da Microsoft.
Os processadores Ryzen 8000 PRO são essencialmente as versões voltadas para empresas das APUs da série Ryzen 8000, lançadas no ano passado. Um dos destaques dessa linha é o aprimoramento do desempenho em inteligência artificial (IA). Desde os processadores móveis Ryzen 7000, a AMD tem incluído aceleradores de IA dedicados, chamados NPU (Unidades de Processamento Neural), em seus chips. A empresa prometeu que em breve o Gerenciador de Tarefas do Windows será capaz de monitorar e relatar o uso dessas NPUs.
A Microsoft também mencionou um desempenho de implantação de dispositivos até 41% mais rápido, embora não tenha especificado a base de comparação. Saiba mais sobre esses e outros anúncios no site da AMD.
Lista de processadores móveis AMD Ryzen PRO 8040 Series
A lista completa de processadores móveis AMD Ryzen PRO 8040 Series abaixo:
Modelo | Núcleos/Threads | Frequência/Velocidade | Cache total | cTDP | IA Ryzen |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 8C/16T | Até 5,2 GHz/ 4 GHz | 24MB | 35-54W | Disponível |
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | 8C/16T | Até 5,1 GHz/ 3,8 GHz | 24MB | 35-54W | Disponível |
AMD Ryzen 7 PRO 8840HS | 8C/16T | Até 5,1 GHz/ 3,3 GHz | 24MB | 20-28W | Disponível |
AMD Ryzen 7 PRO 8840U | 8C/16T | Até 5,1 GHz/ 3,3 GHz | 24MB | 15-28W | Disponível |
AMD Ryzen 5 PRO 8645HS | 6C/12T | Até 5,0 GHz/ 4,3 GHz | 22MB | 35-54W | Disponível |
AMD Ryzen 5 PRO 8640HS | 6C/12T | Até 4,9 GHz/ 3,5 GHz | 22MB | 20-28W | Disponível |
AMD Ryzen 5 PRO 8640U | 6C/12T | Até 4,9 GHz/ 3,5 GHz | 22MB | 15-28W | Disponível |
AMD Ryzen 5 PRO 8540U | 6C/12T | Até 4,9 GHz/ 3,2 GHz | 22MB | 15-28W | N / D |
Lista de processadores AMD Ryzen PRO 8000 Series para desktop
A lista completa de processadores AMD Ryzen PRO 8000 Series para desktop abaixo:
Modelo | Núcleos/Threads | Frequência/Velocidade | Cache total | cTDP | IA Ryzen |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 PRO 8700G | 8C/16T | Até 5,1 GHz/ 4,2 GHz | 24MB | 45-65W | Disponível |
AMD Ryzen 7 PRO 8700GE | 8C/16T | Até 5,1 GHz/ 3,65 GHz | 24MB | 35W | Disponível |
AMD Ryzen 5 PRO 8600G | 6C/12T | Até 5,0 GHz/ 4,35 GHz | 22MB | 45-65W | Disponível |
AMD Ryzen 5 PRO 8600GE | 6C/12T | Até 5,0 GHz/ 3,90 GHz | 22MB | 35W | Disponível |
AMD Ryzen 5 PRO 8500G | 6C/12T | Até 5,0 GHz/ 3,55 GHz | 22MB | 45-65W | N / D |
AMD Ryzen 5 PRO 8500GE | 6C/12T | Até 5,0 GHz/ 3,40 GHz | 22MB | 35W | N / D |
AMD Ryzen 3 PRO 8300G | 4C/8T | Até 4,90 GHz/ 3,45 GHz | 12MB | 45-65W | N / D |
AMD Ryzen 3 PRO 8300GE | 4C/8T | Até 4,90 GHz/ 3,50 GHz | 12MB | 35W | N / D |
Na postagem do blog, a Microsoft também menciona alguns dos outros recursos modernos do Ryzen 8000 PRO, que incluem suporte para Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e DDR5, entre outros.